![]()
用途に合わせテーブル・椅子の追加のお申出や撤去も承ります。無料駐車場完備で非営利団体の方にも利用しやすい施設です。
| 面積 | 20坪 |
|---|---|
| 最大収容人数 | スクール型 : 30名 ロの字型 : 30名 |
| 付属設備 (別途料金) |
演台、ホワイトボード、貸ロッカー※定期利用お申込みの団体(個人)様のみ |
| 注意事項 |
|
平成20年12月末まで
| ホール名 | 面積(坪) | 平日 | 休日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時〜13時 | 13時〜18時 | 18時〜23時 | 8時〜13時 | 13時〜18時 | 18時〜23時 | ||
| 第1オフィス | 70 | 4,725円 | 4,830円 | 5,040円 | 4,935円 | 5,040円 | 5,250円 |
| 第2オフィス | 30 | 2,100円 | 2,205円 | 2,415円 | 2,310円 | 2,415円 | 2,625円 |
| 第3オフィス | 20 | 1,575円 | 1,680円 | 1,890円 | 1,780円 | 1,890円 | 2,100円 |
平成21年1月以降改定
| ホール名 | 面積(坪) | 平日 | 休日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時〜13時 | 13時〜18時 | 18時〜23時 | 8時〜13時 | 13時〜18時 | 18時〜23時 | ||
| 第1オフィス | 70 | 7,035円 | 7,140円 | 7,350円 | 7,350円 | 7,455円 | 7,665円 |
| 第2オフィス | 30 | 2,940円 | 3,045円 | 3,255円 | 3,255円 | 3,360円 | 3,570円 |
| 第3オフィス | 20 | 2,100円 | 2,205円 | 2,415円 | 2,415円 | 2,520円 | 2,730円 |
| 備品 | 単位 | 料金 | 第1 オフィス | 第2 オフィス | 第3 オフィス |
|---|---|---|---|---|---|
| 有線マイク ワイヤレスマイク ピンマイク |
1セット | 2,940円 | ○ | × | × |
| 演台 | 1台 | 1,575円 | ○ | ○ | ○ |
| マイクスタンド | 1基 | 840円 | ○ | ○ | ○ |
| 卓上スタンド | 1基 | 735円 | ○ | ○ | ○ |
| 120インチスクリーン | 1基 | 無料 | ○ | × | × |
| 弁当 | 1個 | 1,100円 | ○ | ○ | ○ |
| ペットボトル(お茶)500ml | 1本 | 100円 | ○ | ○ | ○ |
| ペットボトル(お水)500ml | 1本 | 100円 | ○ | ○ | ○ |
| 型・種類 | 単位 | 第1 オフィス |
第2 オフィス |
第3 オフィス |
|---|---|---|---|---|
| スクール型 | 1回 | 5,250円 | 無料 | 無料 |
| ロの字・コの字・その他 | 1回 | 5,250円 | 2,625円 | 1,575円 |
| 椅子・机 なし | 1回 | 無料 | 2,625円 | 1,575円 |
| 単位 | 第1 オフィス |
第2 オフィス |
第3 オフィス |
|
|---|---|---|---|---|
| 飲食利用の場合 | 1回 | 5,250円 | 2,625円 | 1,575円 |
| 軽食の場合(お弁当等) | 1回 | 3,150円 | 1,575円 | 1,050円 |
| 単位 | A4 | B4 | A3 | |
|---|---|---|---|---|
| コピー料金 | 1枚 | 10円 | 10円 | 10円 |
| カラーコピー料金 | 1枚 | 30円 | 30円 | 30円 |
| ラミネート料金 | 1枚 | 100円 | 130円 | 150円 |
| FAX料金 | 1枚 | 30円 | 30円 | 30円 |